Ücretli çalışan sayısı yıllık %2,0 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 16 milyon 89 bin 37 kişi iken, 2026 yılı Ağustos ayında 16 milyon 409 bin 588 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,0 azaldı, inşaat sektöründe %3,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,3 arttı.
Ücretli çalışanlar, Ağustos 2026
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Ağustos 2026
| Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2025 | Ağustos 2026 | |||
| B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 16 089 037 | 16 409 588 | 320 551 | 2,0 |
| B-E-Sanayi | 4 886 434 | 4 835 657 | -50 777 | -1,0 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 141 781 | 140 539 | -1 242 | -0,9 |
| C-İmalat | 4 535 210 | 4 481 821 | -53 389 | -1,2 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 145 308 | 149 056 | 3 748 | 2,6 |
| E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 64 135 | 64 241 | 106 | 0,2 |
| F-İnşaat | 2 011 934 | 2 079 820 | 67 886 | 3,4 |
| G-N-Ticaret ve hizmetler | 9 190 669 | 9 494 111 | 303 442 | 3,3 |
| G-Ticaret | 3 492 413 | 3 587 621 | 95 208 | 2,7 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1 275 987 | 1 358 299 | 82 312 | 6,5 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 464 982 | 1 512 615 | 47 633 | 3,3 |
| J-Bilgi ve iletişim | 295 611 | 291 124 | -4 487 | -1,5 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 359 228 | 367 974 | 8 746 | 2,4 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 131 677 | 139 594 | 7 917 | 6,0 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 686 845 | 706 330 | 19 485 | 2,8 |
| N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 483 926 | 1 530 554 | 46 628 | 3,1 |
Ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzdesel olarak değişim göstermedi ve ticaret-hizmet sektöründe %0,2 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Ağustos 2026
Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Ağustos 2026
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı


